|
|
■
以下に掲載がない場合 〒 990-1100 | ■
左沢(1518−3、1750−1〜2228−18、2255−1〜 〒 991-0801 | ■
2257−28、2316〜2318、2430−1〜2431−75) 〒 991-0801 | ■
左沢(その他) 〒 990-1101 | ■
小見 〒 990-1122 | ■
荻野 〒 990-1131 | ■
顔好甲 〒 990-1152 | ■
顔好乙 〒 990-1153 | ■
黒森 〒 990-1276 | ■
小釿 〒 990-1141 | ■
小清 〒 990-1273 | ■
材木 〒 990-1142 | ■
沢口 〒 990-1275 | ■
三郷甲 〒 990-1113 | ■
三郷乙 〒 990-1112 | ■
三郷丙 〒 990-1111 | ■
塩ノ平 〒 990-1133 | ■
十八才甲 〒 990-1144 | ■
十八才乙 〒 990-1145 | ■
月布 〒 990-1271 | ■
堂屋敷 〒 990-1132 | ■
所部 〒 990-1134 | ■
富沢 〒 990-1114 | ■
楢山 〒 990-1146 | ■
貫見 〒 990-1272 | ■
橋上 〒 990-1143 | ■
原田 〒 990-1161 | ■
藤田 〒 990-1121 | ■
本郷甲 〒 990-1154 | ■
本郷乙 〒 990-1151 | ■
本郷丙 〒 990-1164 | ■
本郷丁 〒 990-1163 | ■
本郷戊 〒 990-1165 | ■
本郷己 〒 990-1162 | ■
柳川 〒 990-1274 |
|