■
以下に掲載がない場合 〒 029-5500 | ■
穴明22地割、穴明23地割 〒 029-5503 | ■
上野々39地割 〒 029-5511 | ■
越中畑64地割〜越中畑66地割 〒 029-5523 | ■
大沓36地割 〒 029-5507 |
■
大渡57地割 〒 029-5521 | ■
甲子51地割 〒 029-5513 | ■
桂子沢75地割、桂子沢76地割 〒 029-5523 | ■
樺沢16地割、樺沢17地割 〒 029-5502 | ■
川尻40地割、川尻41地割 〒 029-5512 |
■
草井沢47地割 〒 029-5513 | ■
小繋沢54地割〜小繋沢56地割 〒 029-5521 | ■
左草1地割〜左草6地割 〒 029-5501 | ■
沢内泉沢 〒 029-5616 | ■
沢内太田 〒 029-5614 |
■
沢内大野 〒 029-5612 | ■
沢内貝沢 〒 029-5703 | ■
沢内川舟 〒 029-5701 | ■
沢内鍵飯 〒 029-5621 | ■
沢内猿橋 〒 029-5615 |
■
沢内新町 〒 029-5611 | ■
沢内長瀬野 〒 029-5617 | ■
沢内弁天 〒 029-5619 | ■
沢内前郷 〒 029-5613 | ■
沢内両沢 〒 029-5618 |
■
沢内若畑 〒 029-5702 | ■
沢中73地割、沢中74地割 〒 029-5523 | ■
下前7地割〜下前14地割 〒 029-5502 | ■
清水ケ野18地割 〒 029-5503 | ■
下左草77地割〜下左草80地割 〒 029-5501 |
■
白木野67地割 〒 029-5523 | ■
杉名畑44地割(湯田ダム管理事務所、後口山、当楽) 〒 024-0341 | ■
杉名畑44地割(その他) 〒 029-5513 | ■
巣郷63地割 〒 029-5522 | ■
槻沢25地割〜槻沢28地割 〒 029-5504 |
■
寅沢15地割 〒 029-5502 | ■
中村58地割、中村59地割 〒 029-5522 | ■
野々宿60地割〜野々宿62地割 〒 029-5522 | ■
細内68地割、細内69地割 〒 029-5523 | ■
本内46地割 〒 029-5513 |
■
間木野24地割 〒 029-5503 | ■
耳取49地割 〒 029-5513 | ■
本屋敷48地割 〒 029-5513 | ■
柳沢70地割、柳沢71地割 〒 029-5523 | ■
湯川52地割、湯川53地割 〒 029-5514 |
■
湯田19地割〜湯田21地割 〒 029-5503 | ■
湯之沢31地割〜湯之沢35地割 〒 029-5506 | ■
湯本29地割、湯本30地割 〒 029-5505 | ■
芦ケ沢72地割 〒 029-5523 | ■
鷲之巣50地割 〒 029-5513 |