|
|
■
以下に掲載がない場合 〒 789-1900 | ■
有井川 〒 789-1903 | ■
伊田 〒 789-1904 | ■
市野瀬 〒 789-1701 | ■
市野々川 〒 789-1711 | ■
出口 〒 789-1934 | ■
伊与喜 〒 789-1713 | ■
入野 〒 789-1931 | ■
浮鞭 〒 789-1911 | ■
馬荷 〒 789-1924 | ■
大井川 〒 789-1923 | ■
大方橘川 〒 789-1925 | ■
奥湊川 〒 789-1913 | ■
御坊畑 〒 789-1936 | ■
荷稲 〒 789-1705 | ■
上川口 〒 789-1901 | ■
上田の口 〒 789-1935 | ■
加持 〒 789-1921 | ■
加持川 〒 789-1922 | ■
川奥 〒 789-1704 | ■
口湊川 〒 789-1912 | ■
熊井 〒 789-1715 | ■
熊野浦 〒 789-1716 | ■
小黒ノ川 〒 789-1706 | ■
拳ノ川 〒 789-1703 | ■
佐賀(馬路) 〒 789-1723 | ■
佐賀(坂折) 〒 789-1722 | ■
佐賀(中角) 〒 789-1721 | ■
佐賀(横浜) 〒 789-1724 | ■
佐賀(その他) 〒 789-1720 | ■
佐賀橘川 〒 789-1702 | ■
下田の口 〒 789-1932 | ■
白浜 〒 789-1725 | ■
鈴 〒 789-1708 | ■
田野浦 〒 789-1933 | ■
中ノ川 〒 789-1707 | ■
灘 〒 789-1905 | ■
藤縄 〒 789-1714 | ■
不破原 〒 789-1712 | ■
蜷川 〒 789-1902 |
|